Lar » Formulário de Produtos
Imagem Nome do produto Modelo Resolução Tamanho do contorno (mm) Área de visualização (mm) Área ativa (mm) do controlador Folha de dados
0.71 Tela TFT de 0,71' HZ0071QQPB 160*160 20,22*22,35*1,87 18,00*18,00 18,00*18,00 GC9D01 HZ0071QQPBGWC01N-AA.pdf
0.72 Tela TFT de 0,72' HZ0072QQPBG01-A0 60*160 8,52*22,35*1,87 6,41*17,09 6,41*17,09 GC9D01 HZ0072QQPBG01-A0.pdf
0.85 Visor TFT de 0,85' HZ085B 128*128 17,60*20,60*1,46 15,21*15,21 15,21*15,21 GC9107 HZ085BPBG00-A0.pdf
0.9 Visor TFT de 0,9' HZ0090S 128*128 25,25*27,14*1,94 23,04*23,04 23,04*23,04 ST7735 HZ0090SQPBSWH01N-AA.pdf
0.96 Visor TFT de 0,96' HZ096A 80*160 14,04*27,95*2,15 10,8*21,7 10,8*21,7 NV3022B HZ096A1-00.pdf
Visor TFT de 0,98' Visor TFT de 0,98' HZ0098QVPMS02-A0 120*240 13,2*27,95*1,51 11,38*22,75 11,38*22,75 SC922 HZ0098QVPMS02-A0.pdf
Tela TFT de 0,99' Tela TFT de 0,99' HZ099QQPBG01-A0 160*160 25,19*27,05*1,53 23,1*23,1 23,1*23,1 GC9D01 HZ099QQPBG01-A0.pdf
Tela TFT de 1,03' Tela TFT de 1,03' HZ0103QVPBG01-A0 80*320 8,6*29,8*1,91 6,41*25,28 6,41*25,28 GC9D01 HZ0103QVPBG01-A0.pdf
1.05 Tela TFT de 1,05' HZ0105QVPHGWS01N-AA 120*240 14,25*28,60*1,59 11,88*23,76 11,88*23,76 GC9A01 HZ0105QVPHGWS01N-AA.pdf
Visor TFT de 1,08' Visor TFT de 1,08' HZ0108QCPTX01-A0 128*220 16,12*29,76*1,54 13,82*23,76 13,82*23,76 NV3001 HZ0108QCPTX01-A0.pdf
1.09 Tela TFT de 1,09' HZ0109QVPHGWC01N-AA 240*240 30,59*32,98*1,60 27,79*27,79 27,79*27,79 GC9A01 HZ0109QVPHGWC01N-AA.pdf
1.12 Tela TFT de 1,12' HZ0112SQPTG01-A0 50*160 10,8*32,18*2,26 8,49*27,17 8,49*27,17 GC9D01 HZ114DPHY01-A0.pdf
1.14 Tela TFT de 1,14' HZ114DPHY 135*240 17,6*31,0*1,64 15,46*25,51 14,86*24,91 ST7789V2 HZ114DPHY01-A0.pdf
1.28 Visor TFT de 1,28' HZ0128Q 240*240 35,6*37,74*1,6 32,4*32,4 32,4*32,4 GC9A01 HZ0128QVPHGWS01N-AA.pdf
1.3 Visor TFT de 1,3' HZ130A 240*240 26,20*29,22*1,5 24,00*24,00 23,40*23,40 ST7789V2 HZ013SPBS01-A0.pdf
1.38 Tela TFT de 1,38' HZ014SPB 240*240 37,40*39,04*1,56 35,14*35,14 35,14*35,14 NV3002B HZ014SPBX01-A0.pdf
1.4 Visor TFT de 1,4' HZ140A 240*240 27,4*30,23*1,94 25,7*25,4 25,2*25,2 ST7789V2 HZ140SPBS01-A0.pdf
Visor TFT de 1,4' Visor TFT de 1,4' HZ0140HVPTS04-A0 320*320 28,00*31,35*2,15 25,2*25,2 25,2*25,2 ST77916 HZ0140HVPTS04-A0.pdf
1.44 Tela TFT de 1,44' HZ144BTCS 128*128 27,9*32,64*1,94 25,5*26,5 25,5*26,5 ST7735S HZ144BTBS05-A0.pdf
1.45 Visor TFT de 1,45' HZ145A 172*320 19,39*36,28*1,9 17,39*32,35 17,39*32,35 ST7789V3 HZ145GPBS03-A0.pdf

Copyright© 2023 Shenzhen HZY Photoelectric Technology Co., Ltd Todos os direitos reservados. Tecnologia por leadong | Mapa do site    粤ICP备16046037号-2