| Image | Product Name | Model | Resolution | Outline Size(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Controller | data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.2" TFT display | HZ032QTHS | 240*320 | 55.04*77.2*2.55 | 49.5*65.7 | 48.6*64.8 | ST7789V2 | HZ032QTHS01-A0.pdf |
![]() | 3.23" TFT Display | HZ032W | 480*640 | 53.6*73.0*2.93 | 49.25*65.66 | 49.25*65.66 | ST7701 | HZ032WPBS05-A0.pdf |
![]() | 3.4" TFT Square display | HZ034KPBS | 480*480 | 70.45*70.34*2.07 | 60.48*60.48 | 60.48*60.48 | ST7701 | HZ034KPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.4" TFT display | HZ034JPBT | 800*800 | 94.9*96.95*2.22 | 88.4*88.4 | 70.13*70.13 | JD9365DA | HZ034JPBT02-A0.pdf |
![]() | 3.5" TFT display | HZ035QTOS06-A0 | 240*320 | 62.8*83.8*2.7 | 53.56*71.08 | 52.56*70.08 | ST7789 | HZ035QTOS06-A0.pdf |
![]() | 3.5" TFT display | HZ035HTCS | 320*480 | 54.5*83.0*2.1 | 49.56*74.19 | 48.96*73.44 | ST7365P | HZ035HPBS14-B0.pdf |
![]() | 3.5 " TFT Display | HZ035W | 320*240 | 76.84*63.9*3.27 | 70.08*52.56 | 70.08*52.56 | HX8238 | HZ035QTQH10-A0 .pdf |
![]() | 3.5" TFT display | HZ350A2 | 640*480 | 76.84*63.89*3.27 | 73.10*55.48 | 70.08*52.56 | NV3052C | HZ035LPCS07-B0.pdf |
![]() | 3.5" TFT Display | HZ035WPBS12 | 480*800 | 51.32*86.61*2.15 | 45.36*75.6 | 45.36*75.6 | ST7701 | HZ035WPBS12-A0.pdf |
![]() | 3.54" TFT display | HZ035YPHF | 800*640 | 97.6*83.97*4.0 | 90.0*72.0 | 90.0*72.0 | FL5893 | HZ035YPHF01-A1.pdf |
![]() | 3.92" TFT display | HZ039HPBS | 320*320 | 74.84*76.73*2.17 | 71.14*69.82 | 71.14*69.82 | ST7365 | HZ039HPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.95" TFT display | HZ040YPHS01-A0 | 480*480 | 74.66*76.54*2.14 | 71.86*70.18 | 71.86*70.18 | ST7701 | HZ040YPHS01-A0.pdf |
![]() | 3.95" TFT display | HZ395IPBX | 720*720 | 74.83*78.98*2.15 | 72.43*72.43 | 71.93*71.93 | NV3052CGRB | HZ395IPBX02-A0.pdf |
![]() | 3.97" TFT display | HZ397A | 480*800 | 57.14*96.85*1.83 | 51.84*86.40 | 51.84*86.40 | ST7701S | HZ397WPBS01-A0.pdf |
![]() | 3.99" TFT display | HZ399A | 400*960 | 42.5*102.08*2.04 | 39.18*94.03 | 39.18*94.03 | ST7701S | HZ3992PBS01-A0.pdf |
![]() | 4.0" TFT display | HZ0400HDPB | 720*720 | 105.60*109.87*2.22 | 101.52*101.52 | 101.52*101.52 | ST7703 | HZ0400HDPBSWC01N-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043WPBS03-A0 | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.56*94.2 | 56.16*93.6 | ST7701 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043ZTCX | 480*272 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | NV3047E | HZ043ZTCX01-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043YPBS | 800*480 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | ST7262 | HZ043YPBS10-A0.pdf |
![]() | 4.58" TFT display | HZ043WPBS | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.16*93.6 | 56.16*93.6 | ST7701 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
