| Image | Product Name | Model | Resolution | Outline Size(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Controller | data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.3" incell TFT display | HZ0430WVPBSWC01G-AA | 480*800 | 96.95*131.85*3.38 | 56.16*93.60 | 56.16*93.60 | ST7102 | HZ0430WVPBSWC01G-AA.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043WPBS03-A0 | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.56*94.2 | 56.16*93.6 | ST7701 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043ZTCX | 480*272 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | NV3047E | HZ043ZTCX01-A0.pdf |
![]() | 4.3" TFT display | HZ043YPBS | 800*480 | 105.5*67.1*3.2 | 98.32*56.7 | 95.04*53.86 | ST7262 | HZ043YPBS10-A0.pdf |
![]() | 4.58" TFT display | HZ043WPBS | 480*800 | 60.05*102.5*1.86 | 56.16*93.6 | 56.16*93.6 | ST7701 | HZ043WPBS03-A0.pdf |
![]() | 4.96" TFT display | HZ0496HDPJSWC01G-AA | 720*1280 | 92.31*164.70*3.20 | 61.78*109.82 | 61.78*109.82 | ST7121P | HZ0496HDPJSWC01G-AA.pdf |
![]() | 5.0 " TFT display | HZ050MPBY02 | 720*1280 | 64.70*118.70*1.64 | 62.10*110.40 | 62.10*110.40 | ILI9881C | HZ050MPBY02-A0.pdf |
![]() | 5.0" TFT display | HZ050YPBS | 800*480 | 120.70*75.80*3.00 | 108.00*64.80 | 108.00*64.80 | ST7262 | HZY050YPBS01-A0.pdf |
![]() | 5.0 " TFT display | HZ050YPHS06 | 480*854 | 66.20*119.52*2.19 | 61.63*109.65 | 61.63*109.65 | ST7701 | HZ050YPHS06-A0.pdf |
![]() | 5.19" TFT display | HZ052MPBS01 | 460*1280 | 43.55*131.28*2.08 | 40.75*125.38 | 40.75*125.38 | JD9161S | HZ052MPBS01-A0.pdf |
![]() | 5.99" TFT display | HZ060UPBM | 1080*2160 | 70.24*142.28*1.66 | 68.04*136.08 | 68.04*136.08 | XM91080 | HZ060UPBM01-A0.pdf |
![]() | 6.16" TFT display | HZ0616HDPBJWS01G-AA | 480*1280 | 58.20*155.00*2.37 | 54.432*146.649 | 54.432*146.649 | JD9265 | HZ0616HDPBJWS01G-AA .pdf |
![]() | 6.2" TFT display | HZ062GPBG01 | 360*960 | 58.20*155.00*2.27 | 55.30*147.46 | 55.30*147.46 | GC9503CV | HZ062GPBG01-A0.pdf |
![]() | 6.86" TFT display | HZ686A | 480*1280 | 72.42*173.79*6.45 | 60.19*160.51 | 60.19*160.51 | ICNL9707 | HZ686RPBJ01-A0.pdf |
![]() | 6.88" incell TFT display | HZ0688HDPBF01C-A0 | 480*1280 | 63.39*167.11*2.57 | 60.19*160.51 | 60.19*160.51 | FL51277 | HZ0688HDPBF01C-A0.pdf |
![]() | 7.0" TFT display | HZ070XPBT | 800*480 | 164.90*99.95*3.5 | 153.84*85.63 | 153.84*85.63 | EK79716 | HZ070YTBJ03-A0.pdf |
![]() | 7.0" TFT display | HZ070XPBT | 1024*600 | 164.90*99.95*3.5 | 154.21*85.92 | 154.21*85.92 | EK79001HN | HZ070XPQJ06-A0.pdf |
![]() | 7.0"TFT display | HZ070HH116-01A | 720*1280 | 91.44*165.91*2.35 | 86.94*154.56 | 86.94*154.56 | ILI9881C | V5 .pdf |
![]() | 7.0"TFT display | HZ070C | 1200*1920 | 99.80*161.00*2.02 | 94.50*151.20 | 94.50*151.20 | HX8279 | |
![]() | 7.0"TFT circular display | HZ0700FHPT | 1080*1080 | 186.15*191.28*5.10 | 177.552*177.552 | 177.552*177.552 | FL5893 | HZ0700FHPTFWS01N-AA.pdf |
