| Image | Product Name | Model | Resolution | Outline Size(mm) | Viewing Area(mm) | Active Area(mm) | Controller | data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8.0" TFT display | HZ0800WXPB | 800*1280 | 122.00*196.60*4.235 | 107.64*172.22 | 107.64*172.22 | ILI9881 | HZ0800WXPBYWS01C-AA.pdf |
![]() | 8.0"TFT display | HZ080A | 800*1280 | 116.40*184.10*2.60 | 107.64*172.22 | 107.64*172.22 | ILI9881 | V5 .pdf |
![]() | 9.0" TFT display | HZ090XPKT | 1024*600 | 215.0*131.4*6.7 | 199.6*117.17 | 196.61*114.15 | EK79007 | HZ090XPKT01C-A0 .pdf |
![]() | 9.7" TFT display | HZ097XPHJ | 1024*768 | 210.21*164.25*2.85 | 196.61*147.46 | 196.61*147.46 | JD9165A | HZ097XPHJ01-A0(1).pdf |
![]() | 10.1" TFT display | HZ101B | 800*1280 | 143.00*228.60*2.80 | 135.36*216.58 | 135.36*216.58 | ILI9881 | |
![]() | 10.1 " TFT display | HZ101MPBY04 | 800*1280 | 142.90*228.50*2.55 | 135.36*216.58 | 135.36*216.58 | ILI9881 | HZ101MPBY04-A0.pdf |
![]() | 10.1" TFT display | HZ101A | 1024*600 | 235.0*143.0*4.55 | 222.72*125.28 | 222.72*125.28 | EK79001 | HZ101XPBJ05-A0.pdf |
![]() | 10.1 " TFT display | HZ101RPBS | 440*1920 | 64.98*266.44*4.6 | 57.95*252.86 | 57.95*252.86 | ST7703I | HZ101RPBS02-A0.pdf |
![]() | 11.6" TFT display | HZ116A | 1920*1080 | 263.40*157.22*2.55 | 256.32*144.18 | 256.32*144.18 | - | |
![]() | 12.3" TFT display | HZ123A | 1920*720 | 308.23*126.40*8.0 | 292.03*109.51 | 292.03*109.51 | - | |
![]() | 13.3" TFT display | HZ133A | 1920*1080 | 298.36*199.72*1.08 | 293.76*165.24 | 293.76*165.24 | - | |
![]() | 15.6" TFT display | HZ156A | 1920*1080 | 349.16*203.48*2.77 | 344.16*193.59 | 344.16*193.59 | - | |
![]() | 15.6" TFT display | HZ156B | 3840*2160 | 352.26*222.18*2.64 | 345.6*194.4 | 345.6*194.4 | - |
